Route beregning

Navn Peter_Test_with_new_ferry_speed_data

Status completed

Indstillinger

private 1
ferry 1
public 0
train 0
bus 0
metro 0

Ruter

From To Region From Lat From Lon To Lat To Lon Datetime Datetime Type
Majorvangen 6 5270 Odense N Kirkestræde 18 5400 Bogense Region Syddanmark 55.428083 10.340503 55.566649 10.086986 01-07-2015 07:30
Østre Stationsvej 29 5000 Odense C Banegårdspladsen 1B 7100 Vejle Region Syddanmark 55.40114 10.386899 55.707109 9.536609 01-07-2015 07:30
Fredericiavej 102B 7100 Vejle Niels Bohrs Vej 2 6700 Esbjerg Region Syddanmark 55.690048 9.550158 55.489111 8.447517 01-07-2015 07:30
Gormsvej 8 7080 Børkop Knudsbølvej 100 2610 Rødovre Region Syddanmark 55.636313 9.647505 55.698112 12.449094 01-07-2015 07:30
Majorvangen 6 5270 Odense N Indkilde Alle 82 9210 Aalborg SØ Region Syddanmark 55.428083 10.340503 57.003291 9.929532 01-07-2015 07:30
P.M. Madsens Vej 14 5260 Odense S Randersvej 17 8581 Nimtofte Region Syddanmark 55.354887 10.383339 56.4252 10.551026 01-07-2015 07:30
Fyrvej 38 9990 Skagen Gedser Fyrvej 5 4874 Gedser Region Nordjylland 57.738823 10.63384 54.55969 11.969393 01-07-2015 07:30
Hvf Kirkevang 16 2770 Kastrup Banegårdspladsen 1G 8000 Aarhus C Region Hovedstaden 55.631099 12.632535 56.150205 10.204044 01-07-2015 07:30
Sælvig 64 8305 Samsø Husoddebakken 7 8700 Horsens Region Midtjylland 55.86365 10.54926 55.868498 9.91598 01-07-2015 07:30
Nørrevold 29 4900 Nakskov Perlegade 73A 6400 Sønderborg Region Sjælland 54.83324 11.138463 54.913259 9.793203 01-07-2015 07:30

Resultat

rediger | tilbage