Route beregning

Navn Route planner test 3 public

Status completed

Indstillinger

private 0
public 1
train 1
bus 1
metro 1

Ruter

From To Region From Lat From Lon To Lat To Lon Datetime Datetime Type
Billund lufthavn Vejle st. Trekantområdet 55.746889000 9.147746000 55.706063000 9.537423000 01-02-2018 08:00
Svendborg st. Fredericia st. Fyn 55.059716000 10.611877000 55.568125000 9.740759000 01-02-2018 08:00
Vejle st. Kolding st. Trekantområdet 55.706063000 9.537423000 55.490812000 9.483222000 01-02-2018 08:00
Odense st. Svendborg st Fyn 55.401916000 10.611877000 55.059716000 10.611877000 01-02-2018 08:00
Odense st. Assens Rutebilstation Fyn 55.401916000 10.611877000 55.269265000 9.891371000 01-02-2018 08:00
Padborg st. Kolding st. Sønderjylland 54.823425000 9.360894000 55.490812000 9.483222000 01-02-2018 08:00
Esbjerg st. Kolding st. Sydvest 55.467880000 8.457812000 55.490812000 9.483222000 01-02-2018 08:00

Resultat

rediger | tilbage